КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
      
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

Таблиця значень індексу Фонду Синергія-7

 Графік
Дата Вартість портфеля Фонду, грн. ВЧА/акція, грн. Зміна ВЧА/акція,% Індекс Фонду Кількість акцій Фонду в обігу, шт. Індекс ПФТС Відносний
індекс ПФТС*
27 травня 2008 р. 700 000,00 10 000,00 0,00 1,000 70 909,40 1,000
1 червня 2008 р. 2 443 169,12 9 048,77 -9,51 0,905 270 912,24 1,003
1 липня 2008 р. 9 008 424,54 9 472,58 -5,27 0,947 951 767,57 0,844
1 серпня 2008 р. 8 319 961,62 8 702,89 -12,97 0,870 956 655,03 0,720
1 вересня 2008 р. 8 403 179,01 8 726,04 -12,74 0,873 963 533,68 0,587
1 жовтня 2008 р. 7 400 971,01 7 637,74 -23,62 0,764 969 369,47 0,406
1 листопада 2008 р. 6 668 747,55 6 853,80 -31,46 0,685 973 252,31 0,277
1 грудня 2008 р. 7 147 972,14 7 323,74 -26,76 0,732 976 289,63 0,318
1 січня 2009 р. 11 882 239,84 12 174,43 +21,74 1,217 976 301,42 0,331
1 лютого 2009 р. 11 524 775,83 11 808,17 +18,08 1,181 976 274,59 0,302
1 березня 2009 р. 13 465 867,07 13 796,99 +37,97 1,380 976 211,47 0,233
1 квітня 2009 р. 11 036 521,86 11 307,91 +13,08 1,131 976 227,34 0,250
1 травня 2009 р. 7 374 211,33 7 555,54 -24,44 0,756 976 339,85 0,374
1 червня 2009 р. 7 797 959,03 7 989,71 -20,10 0,799 976 438,03 0,482
1 липня 2009 р. 7 645 059,36 7 833,05 -21,67 0,783 976 411,20 0,452
1 серпня 2009 р. 7 760 100,51 7 950,92 -20,49 0,795 976 423,12 0,465
1 вересня 2009 р. 8 018 362,61 8 215,54 -17,84 0,822 976 469,11 0,516
1 жовтня 2009 р. 8 454 196,32 8 662,09 -13,38 0,866 976 553,29 0,608
1 листопада 2009 р. 9 035 400,72 9 257,58 -7,42 0,926 976 591,82 0,651
1 грудня 2009 р. 9 450 871,14 9 683,27 -3,17 0,968 976 594,56 0,654
1 січня 2010 р. 9 387 266,04 9 618,10 -3,82 0,962 976 572,91 0,630
1 лютого 2010 р. 9 840 826,38 10 082,81 +0,83 1,008 976 633,91 0,697
1 березня 2010 р. 10 590 024,05 10 850,43 +8,50 1,085 976 705,00 0,775
1 квітня 2010 р. 12 450 857,77 12 757,03 +27,57 1,276 976 940,22 1,034
1 травня 2010 р. 12 753 417,14 13 067,03 +30,67 1,307 976 1 012,21 1,113
1 червня 2010 р. 10 614 357,64 10 875,37 +8,75 1,088 976 739,15 0,813
1 липня 2010 р. 10 599 681,77 10 860,33 +8,60 1,086 976 758,74 0,834
1 серпня 2010 р. 10 989 537,39 11 259,77 +12,60 1,126 976 811,21 0,892
1 вересня 2010 р. 10 804 144,98 11 069,82 +10,70 1,107 976 792,82 0,872
1 жовтня 2010 р. 11 031 411,95 11 302,68 +13,03 1,130 976 784,04 0,862
1 листопада 2010 р. 10 904 895,59 11 173,05 +11,73 1,117 976 743,12 0,817
1 грудня 2010 р. 11 543 809,91 11 827,67 +18,28 1,183 976 838,22 0,922
1 січня 2011 р. 12 198 691,88 12 498,66 +24,99 1,250 976 975,08 1,072
1 лютого 2011 р. 12 569 176,39 12 878,25 +28,78 1,288 976 1 051,37 1,156
1 березня 2011 р. 12 662 100,19 12 973,46 +29,73 1,297 976 1 124,27 1,236
1 квітня 2011 р. 12 482 606,50 12 789,56 +27,90 1,279 976 1 099,18 1,209
1 травня 2011 р. 11 548 684,33 11 832,67 +18,33 1,183 976 1 060,38 1,166
1 червня 2011 р. 9 776 632,00 10 017,04 +0,17 1,002 976 976,76 1,074
1 липня 2011 р. 9 222 214,31 9 448,99 -5,51 0,945 976 895,01 0,984
1 серпня 2011 р. 9 327 087,33 9 556,44 -4,44 0,956 976 894,48 0,984
1 вересня 2011 р. 7 955 061,75 8 150,68 -18,49 0,815 976 693,32 0,762
1 жовтня 2011 р. 7 524 423,33 7 709,45 -22,91 0,771 976 562,32 0,618
1 листопада 2011 р. 7 670 636,52 7 859,26 -21,41 0,786 976 559,95 0,616
1 грудня 2011 р. 7 508 272,06 7 692,90 -23,07 0,769 976 600,18 0,660
1 січня 2012 р. 7 231 815,85 7 409,65 -25,90 0,741 976 534,43 0,588
1 лютого 2012 р. 7 509 528,44 7 694,19 -23,06 0,769 976 560,78 0,617
1 березня 2012 р. 7 499 098,22 7 683,50 -23,16 0,768 976 550,75 0,606
3 березня 2012 р. 7 530 151,42 7 715,32 -22,85 0,772 976 546,33 0,601
9 березня 2012 р. 7 391 473,35 7 573,23 -24,27 0,757 976 527,34 0,580
15 березня 2012 р. 7 482 877,67 7 666,88 -23,33 0,767 976 530,81 0,584
21 березня 2012 р. 7 367 762,24 7 548,94 -24,51 0,755 976 510,40 0,561
27 березня 2012 р. 7 469 787,35 7 653,47 -23,47 0,765 976 520,59 0,572
1 квітня 2012 р. 7 574 582,29 7 760,84 -22,39 0,776 976 531,64 0,585
3 квітня 2012 р. 7 597 704,55 7 784,53 -22,15 0,778 976 536,27 0,590
9 квітня 2012 р. 7 524 685,32 7 709,72 -22,90 0,771 976 532,50 0,586
15 квітня 2012 р. 7 547 398,09 7 732,99 -22,67 0,773 976 530,46 0,583
21 квітня 2012 р. 7 591 646,31 7 778,33 -22,22 0,778 976 534,53 0,588
27 квітня 2012 р. 7 523 737,84 7 708,75 -22,91 0,771 976 530,81 0,584
1 травня 2012 р. 6 981 153,92 7 152,82 -28,47 0,715 976 527,84 0,580
3 травня 2012 р. 6 981 153,92 7 152,82 -28,47 0,715 976 527,84 0,580
9 травня 2012 р. 6 649 631,05 6 813,15 -31,87 0,681 976 497,88 0,547
15 травня 2012 р. 6 356 801,15 6 513,12 -34,87 0,651 976 461,40 0,507

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10,000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (27 травня 2008 р.), що дорівнювало 909,40.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій