КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду КІНТО-Класичний

    
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КІНТО-Класичний

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ПФТС Iндекс УБ KINBOND Вiдносний композиційний індекс ринку (iнвестицiйний) *
1 липня 2004 р. 617 200,00 100,00 0,00 1,000 6 172 135,66 - 100,00 1,000
1 серпня 2004 р. 706 693,54 101,43 +1,43 1,014 6 967 131,61 - 101,13 0,992
1 вересня 2004 р. 1 066 730,22 106,93 +6,93 1,069 9 976 130,79 - 102,06 0,994
1 жовтня 2004 р. 1 187 893,93 108,61 +8,61 1,086 10 937 132,69 - 103,27 1,007
1 листопада 2004 р. 2 275 896,67 118,09 +18,09 1,181 19 273 159,75 - 104,40 1,107
1 грудня 2004 р. 2 442 485,69 122,33 +22,33 1,223 19 967 177,19 - 105,63 1,175
1 січня 2005 р. 3 382 607,20 129,55 +29,55 1,296 26 110 260,13 - 106,79 1,471
1 лютого 2005 р. 5 780 022,31 157,89 +57,89 1,579 36 608 328,56 - 108,11 1,718
1 березня 2005 р. 10 462 088,45 192,87 +92,87 1,929 54 244 316,35 - 109,30 1,681
1 квітня 2005 р. 11 477 788,11 186,09 +86,09 1,861 61 679 278,48 - 110,55 1,555
1 травня 2005 р. 12 415 114,87 191,04 +91,04 1,910 64 987 310,00 - 111,90 1,673
1 червня 2005 р. 13 316 520,53 193,64 +93,64 1,936 68 771 305,70 - 113,05 1,664
1 липня 2005 р. 13 313 293,54 196,62 +96,62 1,966 67 710 297,09 - 114,39 1,641
1 серпня 2005 р. 13 678 970,59 198,76 +98,76 1,988 68 823 318,18 - 116,02 1,723
1 вересня 2005 р. 14 642 494,67 206,85 +106,85 2,068 70 788 358,11 - 117,35 1,870
1 жовтня 2005 р. 15 517 057,59 209,54 +109,54 2,095 74 054 348,77 - 118,59 1,844
1 листопада 2005 р. 18 773 668,81 219,11 +119,11 2,191 85 681 338,20 - 119,71 1,813
1 грудня 2005 р. 19 735 413,05 230,09 +130,09 2,301 85 771 336,85 - 121,54 1,817
1 січня 2006 р. 20 810 210,54 232,27 +132,27 2,323 89 593 352,97 - 122,62 1,880
1 лютого 2006 р. 22 282 921,04 240,71 +140,71 2,407 92 570 358,80 - 123,45 1,904
1 березня 2006 р. 26 555 392,88 258,98 +158,98 2,590 102 539 429,28 - 125,27 2,161
1 квітня 2006 р. 27 794 745,41 261,90 +161,90 2,619 106 127 428,29 - 127,79 2,170
1 травня 2006 р. 30 210 880,11 264,95 +164,95 2,650 114 023 443,46 - 128,69 2,228
1 червня 2006 р. 31 043 296,84 261,05 +161,05 2,611 118 916 405,67 - 129,63 2,101
1 липня 2006 р. 31 924 577,90 265,29 +165,29 2,653 120 338 380,24 - 130,93 2,019
1 серпня 2006 р. 35 615 486,07 260,01 +160,01 2,600 136 975 379,62 - 130,70 2,015
1 вересня 2006 р. 37 365 317,60 263,15 +163,15 2,632 141 990 413,94 - 132,55 2,145
1 жовтня 2006 р. 37 039 633,59 262,82 +162,82 2,628 140 934 401,81 - 134,01 2,110
1 листопада 2006 р. 36 312 518,77 264,07 +164,07 2,641 137 511 417,23 - 135,71 2,173
1 грудня 2006 р. 36 680 346,78 269,90 +169,90 2,699 135 905 444,00 - 137,19 2,275
1 січня 2007 р. 40 080 548,09 296,06 +196,06 2,961 135 380 498,86 - 138,94 2,476
1 лютого 2007 р. 43 977 935,04 318,08 +218,08 3,181 138 262 583,45 - 140,31 2,779
1 березня 2007 р. 51 236 912,29 363,10 +263,10 3,631 141 108 719,93 - 141,55 3,264
1 квітня 2007 р. 57 949 935,86 388,02 +288,02 3,880 149 348 810,97 - 143,56 3,593
1 травня 2007 р. 56 223 961,18 390,32 +290,32 3,903 144 046 821,57 - 144,91 3,637
1 червня 2007 р. 57 969 519,03 401,41 +301,41 4,014 144 414 883,54 - 146,45 3,862
1 липня 2007 р. 62 773 498,42 427,83 +327,83 4,278 146 725 996,43 - 148,47 4,268
1 серпня 2007 р. 68 939 399,35 455,43 +355,43 4,554 151 373 1 091,06 - 150,10 4,608
1 вересня 2007 р. 73 308 675,82 456,54 +356,54 4,565 160 576 989,60 - 151,52 4,260
1 жовтня 2007 р. 82 859 639,71 466,90 +366,90 4,669 177 467 1 034,38 - 152,88 4,424
1 листопада 2007 р. 97 470 809,67 516,38 +416,38 5,164 188 759 1 177,00 - 155,09 4,935
1 грудня 2007 р. 102 391 863,90 518,04 +418,04 5,180 197 653 1 108,53 - 156,71 4,703
1 січня 2008 р. 108 669 343,37 526,17 +426,17 5,262 206 530 1 174,02 - 158,46 4,942
1 лютого 2008 р. 105 090 278,94 513,38 +413,38 5,134 204 703 1 093,85 2 632,60 159,40 4,666
1 березня 2008 р. 106 018 435,13 521,57 +421,57 5,216 203 268 1 102,08 2 618,34 161,09 4,704
1 квітня 2008 р. 99 875 000,09 490,71 +390,71 4,907 203 532 959,31 2 273,19 162,84 4,213
1 травня 2008 р. 81 517 973,64 475,66 +375,66 4,757 171 379 855,21 2 053,61 164,26 3,856
1 червня 2008 р. 81 422 372,44 483,76 +383,76 4,838 168 311 912,24 2 188,57 166,31 4,067
1 липня 2008 р. 72 246 709,55 440,61 +340,61 4,406 163 971 767,57 1 880,49 167,47 3,566
1 серпня 2008 р. 64 339 423,12 423,06 +323,06 4,231 152 082 655,03 1 557,26 169,20 3,182
1 вересня 2008 р. 60 574 380,80 403,53 +303,53 4,035 150 113 533,68 1 296,78 170,01 2,761
1 жовтня 2008 р. 53 405 507,95 368,04 +268,04 3,680 145 109 369,47 911,44 170,98 2,191
1 листопада 2008 р. 42 506 585,57 329,64 +229,64 3,296 128 949 252,31 641,99 172,41 1,789
1 грудня 2008 р. 43 468 949,41 340,28 +240,28 3,403 127 745 289,63 738,65 174,50 1,930
1 січня 2009 р. 42 351 458,26 338,44 +238,44 3,384 125 138 301,42 759,63 176,07 1,980
1 лютого 2009 р. 40 145 819,84 327,98 +227,98 3,280 122 402 274,59 677,41 179,19 1,902
1 березня 2009 р. 36 575 499,16 310,20 +210,20 3,102 117 908 211,47 483,42 179,41 1,682
1 квітня 2009 р. 37 067 715,24 317,90 +217,90 3,179 116 602 227,34 511,46 182,07 1,752
1 травня 2009 р. 37 809 881,83 327,90 +227,90 3,279 115 310 339,85 798,18 183,21 2,152
1 червня 2009 р. 41 146 893,36 360,10 +260,10 3,601 114 265 438,03 1 122,30 186,85 2,515
1 липня 2009 р. 40 168 404,32 354,47 +254,47 3,545 113 320 411,20 1 006,62 189,95 2,437
1 серпня 2009 р. 40 054 840,96 359,11 +259,11 3,591 111 540 423,12 1 064,73 193,32 2,496
1 вересня 2009 р. 40 724 521,03 369,78 +269,78 3,698 110 131 469,11 1 174,12 196,81 2,676
1 жовтня 2009 р. 41 758 559,57 382,43 +282,43 3,824 109 193 553,29 1 365,24 200,08 2,988
1 листопада 2009 р. 43 300 143,28 401,47 +301,47 4,015 107 853 591,82 1 417,06 204,28 3,144
1 грудня 2009 р. 42 393 870,38 406,39 +306,39 4,064 104 318 594,56 1 456,06 207,76 3,172
1 січня 2010 р. 41 562 570,80 408,10 +308,10 4,081 101 843 572,91 1 454,53 211,29 3,115
1 лютого 2010 р. 41 441 033,68 408,79 +308,79 4,088 101 376 633,91 1 681,04 214,86 3,307
1 березня 2010 р. 43 704 192,02 434,13 +334,13 4,341 100 671 705,00 1 797,63 218,23 3,525
1 квітня 2010 р. 53 326 988,79 533,63 +433,63 5,336 99 933 940,22 2 353,90 221,62 4,190
1 травня 2010 р. 54 452 676,13 542,51 +442,51 5,425 100 372 1 012,21 2 551,54 227,63 4,430
1 червня 2010 р. 44 677 343,09 453,02 +353,02 4,530 98 621 739,15 1 873,72 232,54 3,724
1 липня 2010 р. 45 296 458,64 460,90 +360,90 4,609 98 278 758,74 1 884,28 236,53 3,806
1 серпня 2010 р. 45 791 872,53 473,94 +373,94 4,739 96 620 811,21 2 086,18 240,42 3,978
1 вересня 2010 р. 44 896 196,06 468,02 +368,02 4,680 95 928 792,82 1 979,53 244,00 3,954
1 жовтня 2010 р. 44 737 827,41 473,72 +373,72 4,737 94 440 784,04 1 957,03 246,35 3,947
1 листопада 2010 р. 42 111 749,00 459,73 +359,73 4,597 91 601 743,12 1 869,54 250,73 3,868
1 грудня 2010 р. 42 926 315,80 474,07 +374,07 4,741 90 549 838,22 2 104,92 255,09 4,159
1 січня 2011 р. 44 665 770,67 496,67 +396,67 4,967 89 931 975,08 2 443,70 259,06 4,561
1 лютого 2011 р. 45 430 460,89 509,36 +409,36 5,094 89 192 1 051,37 2 632,73 263,04 4,773
1 березня 2011 р. 45 009 888,15 517,46 +417,46 5,175 86 983 1 124,27 2 890,16 266,88 5,012
1 квітня 2011 р. 43 207 138,71 505,61 +405,61 5,056 85 455 1 099,18 2 812,83 270,84 4,982
1 травня 2011 р. 41 235 849,00 488,36 +388,36 4,884 84 438 1 060,38 2 753,09 271,78 4,917
1 червня 2011 р. 38 232 360,49 459,67 +359,67 4,597 83 174 976,76 2 513,25 262,11 4,622
1 липня 2011 р. 36 669 137,96 443,93 +343,93 4,439 82 601 895,01 2 311,87 265,92 4,466
1 серпня 2011 р. 35 453 525,01 432,28 +332,28 4,323 82 015 894,48 2 315,06 270,35 4,506
1 вересня 2011 р. 31 845 157,31 394,47 +294,47 3,945 80 728 693,32 1 743,82 274,73 4,042
1 жовтня 2011 р. 30 757 710,96 387,27 +287,27 3,873 79 422 562,32 1 442,73 279,04 3,787
1 листопада 2011 р. 29 851 056,29 376,38 +276,38 3,764 79 312 559,95 1 448,89 283,69 3,828
1 грудня 2011 р. 30 246 428,97 383,36 +283,36 3,834 78 898 600,18 1 582,23 288,14 3,976
1 січня 2012 р. 30 108 314,51 383,70 +283,70 3,837 78 468 534,43 1 458,87 292,15 3,877
1 лютого 2012 р. 28 587 899,63 387,86 +287,86 3,879 73 706 560,78 1 514,35 296,77 3,974
1 березня 2012 р. 28 947 680,31 395,24 +295,24 3,952 73 241 550,75 1 474,12 300,52 3,977
2 березня 2012 р. 28 912 349,51 394,87 +294,87 3,949 73 219 548,46 1 469,93 300,67 3,974
3 березня 2012 р. 28 915 549,50 394,93 +294,93 3,949 73 216 546,33 1 462,72 300,82 3,969
4 березня 2012 р. 28 973 135,67 395,72 +295,72 3,957 73 216 546,34 1 459,92 300,97 3,969
5 березня 2012 р. 28 973 135,67 395,72 +295,72 3,957 73 216 546,34 1 459,92 301,12 3,970
6 березня 2012 р. 28 779 552,86 393,17 +293,17 3,932 73 199 543,75 1 443,64 301,27 3,961
7 березня 2012 р. 28 571 720,41 390,45 +290,45 3,904 73 177 537,29 1 406,58 301,25 3,936
8 березня 2012 р. 28 497 058,85 389,43 +289,43 3,894 73 177 527,34 1 411,89 301,40 3,928
9 березня 2012 р. 28 497 058,85 389,43 +289,43 3,894 73 177 527,34 1 411,89 301,54 3,930
10 березня 2012 р. 28 497 058,85 389,43 +289,43 3,894 73 177 527,34 1 411,89 301,69 3,931
11 березня 2012 р. 28 497 058,85 389,43 +289,43 3,894 73 177 527,34 1 411,89 301,84 3,932
12 березня 2012 р. 28 497 058,85 389,43 +289,43 3,894 73 177 527,34 1 411,89 301,99 3,934
13 березня 2012 р. 28 734 833,12 392,68 +292,68 3,927 73 177 526,69 1 412,56 302,14 3,934
14 березня 2012 р. 28 811 733,13 393,73 +293,73 3,937 73 177 528,45 1 419,70 302,29 3,941
15 березня 2012 р. 28 775 262,69 393,23 +293,23 3,932 73 177 530,81 1 437,95 302,44 3,954
16 березня 2012 р. 28 556 586,73 391,47 +291,47 3,915 72 947 527,42 1 409,95 302,59 3,938
17 березня 2012 р. 28 596 622,77 392,08 +292,08 3,921 72 936 527,10 1 388,12 302,74 3,929
18 березня 2012 р. 28 596 622,77 392,08 +292,08 3,921 72 936 527,10 1 388,12 302,89 3,930
19 березня 2012 р. 28 596 622,77 392,08 +292,08 3,921 72 936 527,10 1 388,12 303,04 3,931
20 березня 2012 р. 28 563 497,50 391,72 +291,72 3,917 72 919 514,65 1 376,83 303,19 3,913
21 березня 2012 р. 28 737 330,15 394,10 +294,10 3,941 72 919 510,40 1 350,49 303,34 3,897
22 березня 2012 р. 28 740 514,57 394,14 +294,14 3,941 72 919 509,55 1 346,85 303,49 3,896
23 березня 2012 р. 28 718 215,21 393,84 +293,84 3,938 72 919 507,43 1 334,93 303,64 3,889
24 березня 2012 р. 28 850 695,74 395,65 +295,65 3,957 72 919 509,88 1 377,45 303,79 3,913
25 березня 2012 р. 28 850 695,74 395,65 +295,65 3,957 72 919 509,88 1 377,45 303,94 3,914
26 березня 2012 р. 28 850 695,74 395,65 +295,65 3,957 72 919 509,88 1 377,45 304,09 3,915
27 березня 2012 р. 29 024 173,92 398,28 +298,28 3,983 72 873 520,59 1 403,29 304,24 3,941
28 березня 2012 р. 29 058 145,07 398,75 +298,75 3,988 72 873 529,20 1 409,82 304,39 3,956
29 березня 2012 р. 29 157 454,20 400,33 +300,33 4,003 72 834 532,91 1 401,35 304,54 3,958
30 березня 2012 р. 29 198 871,96 400,90 +300,90 4,009 72 834 529,70 1 398,16 304,69 3,954
31 березня 2012 р. 29 293 284,81 402,19 +302,19 4,022 72 834 531,64 1 421,93 304,85 3,968
1 квітня 2012 р. 29 293 284,81 402,19 +302,19 4,022 72 834 531,64 1 421,93 305,00 3,970
2 квітня 2012 р. 29 293 284,81 402,19 +302,19 4,022 72 834 531,64 1 421,93 305,15 3,971
3 квітня 2012 р. 29 325 471,42 402,68 +302,68 4,027 72 825 536,27 1 428,25 305,30 3,981
4 квітня 2012 р. 29 132 852,48 402,19 +302,19 4,022 72 435 540,45 1 422,42 305,45 3,984
5 квітня 2012 р. 28 980 467,56 400,09 +300,09 4,001 72 435 538,60 1 390,26 305,60 3,968
6 квітня 2012 р. 29 007 760,06 400,47 +300,47 4,005 72 435 535,78 1 409,25 305,75 3,975
7 квітня 2012 р. 29 000 300,19 400,74 +300,74 4,007 72 367 532,50 1 409,27 305,91 3,973
8 квітня 2012 р. 29 000 300,19 400,74 +300,74 4,007 72 367 532,50 1 409,27 306,06 3,974
9 квітня 2012 р. 29 000 300,19 400,74 +300,74 4,007 72 367 532,50 1 409,27 306,21 3,975
10 квітня 2012 р. 28 993 485,53 400,85 +300,85 4,009 72 330 532,26 1 410,11 306,36 3,977
11 квітня 2012 р. 29 018 565,22 401,20 +301,20 4,012 72 330 528,58 1 394,87 306,51 3,967
12 квітня 2012 р. 29 014 707,71 401,10 +301,10 4,011 72 337 528,50 1 410,93 306,67 3,976
13 квітня 2012 р. 28 800 435,38 400,91 +300,91 4,009 71 837 529,37 1 405,08 306,82 3,975
14 квітня 2012 р. 28 765 159,43 401,09 +301,09 4,011 71 717 530,46 1 401,76 306,97 3,976
15 квітня 2012 р. 28 765 159,43 401,09 +301,09 4,011 71 717 530,46 1 401,76 307,13 3,978
16 квітня 2012 р. 28 765 159,43 401,09 +301,09 4,011 71 717 530,46 1 401,76 307,28 3,979
17 квітня 2012 р. 28 765 159,43 401,09 +301,09 4,011 71 717 530,46 1 401,76 307,43 3,980
18 квітня 2012 р. 28 816 348,43 401,81 +301,81 4,018 71 717 531,22 1 416,05 307,58 3,989
19 квітня 2012 р. 28 839 029,25 402,18 +302,18 4,022 71 706 531,22 1 412,27 307,74 3,989
20 квітня 2012 р. 28 858 985,89 403,37 +303,37 4,034 71 544 536,85 1 412,96 307,89 3,997
21 квітня 2012 р. 29 159 995,53 407,58 +307,58 4,076 71 544 534,53 1 423,83 308,04 4,001
22 квітня 2012 р. 29 159 995,53 407,58 +307,58 4,076 71 544 534,53 1 423,83 308,20 4,002
23 квітня 2012 р. 29 159 995,53 407,58 +307,58 4,076 71 544 534,53 1 423,83 308,35 4,003
24 квітня 2012 р. 29 027 498,25 405,77 +305,77 4,058 71 536 534,24 1 398,12 308,51 3,992
25 квітня 2012 р. 29 283 714,71 409,43 +309,43 4,094 71 523 531,05 1 396,20 308,66 3,989
26 квітня 2012 р. 29 252 651,41 409,80 +309,80 4,098 71 382 530,21 1 394,86 308,81 3,989
27 квітня 2012 р. 29 137 369,07 409,11 +309,11 4,091 71 222 530,81 1 397,75 308,97 3,992
28 квітня 2012 р. 29 156 237,62 409,58 +309,58 4,096 71 185 530,10 1 392,14 309,12 3,990
29 квітня 2012 р. 29 140 038,18 410,34 +310,34 4,103 71 015 527,84 1 399,14 309,28 3,992
30 квітня 2012 р. 29 140 038,18 410,34 +310,34 4,103 71 015 527,84 1 399,14 309,43 3,994
1 травня 2012 р. 29 140 038,18 410,34 +310,34 4,103 71 015 527,84 1 399,14 309,59 3,995
2 травня 2012 р. 29 140 038,18 410,34 +310,34 4,103 71 015 527,84 1 399,14 309,74 3,996
3 травня 2012 р. 29 140 038,18 410,34 +310,34 4,103 71 015 527,84 1 399,14 309,89 3,998
4 травня 2012 р. 29 058 958,52 409,34 +309,34 4,093 70 989 525,53 1 374,04 310,05 3,985
5 травня 2012 р. 28 913 409,84 407,29 +307,29 4,073 70 989 520,73 1 349,43 310,20 3,969
6 травня 2012 р. 28 913 409,84 407,29 +307,29 4,073 70 989 520,73 1 349,43 310,36 3,970
7 травня 2012 р. 28 913 409,84 407,29 +307,29 4,073 70 989 520,73 1 349,43 310,52 3,972
8 травня 2012 р. 28 693 947,52 404,20 +304,20 4,042 70 989 509,58 1 311,18 310,67 3,942
9 травня 2012 р. 28 604 913,64 402,95 +302,95 4,029 70 989 497,88 1 275,61 310,83 3,913
10 травня 2012 р. 28 604 913,64 402,95 +302,95 4,029 70 989 497,88 1 275,61 310,98 3,915
11 травня 2012 р. 27 879 168,53 392,84 +292,84 3,928 70 969 485,05 1 220,54 311,14 3,875
12 травня 2012 р. 27 839 431,03 392,28 +292,28 3,923 70 969 474,03 1 224,18 311,29 3,865
13 травня 2012 р. 27 839 431,03 392,28 +292,28 3,923 70 969 474,03 1 224,18 311,45 3,867
14 травня 2012 р. 27 839 431,03 392,28 +292,28 3,923 70 969 474,03 1 224,18 311,60 3,868
15 травня 2012 р. 27 800 941,66 392,19 +292,19 3,922 70 887 461,40 1 134,37 311,76 3,813
16 травня 2012 р. 27 638 483,03 390,34 +290,34 3,903 70 807 451,79 1 119,30 311,91 3,796
17 травня 2012 р. 27 375 765,04 386,63 +286,63 3,866 70 807 442,61 1 147,09 312,07 3,800
18 травня 2012 р. 27 534 870,87 389,02 +289,02 3,890 70 780 436,39 1 119,58 312,23 3,781

* - відносний композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій